Clasificación
27/42 partidos · 64% completado
| Pos | Jugador/a | PJ | PG | PP | LG | SF | SC | JF | JC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias | 15 | 13 | 2 | — | 26 | 5 | 171 | 90 | 41 |
| 2 | Jaime | 15 | 9 | 6 | — | 20 | 14 | 168 | 131 | 33 |
| 3 | Miguel | 11 | 9 | 2 | — | 19 | 7 | 138 | 96 | 29 |
| 4 | Pani | 14 | 6 | 8 | — | 14 | 19 | 142 | 155 | 26 |
| 5 | Manel | 14 | 5 | 9 | — | 13 | 19 | 128 | 161 | 24 |
| 6 | Ricardo | 14 | 5 | 9 | — | 12 | 20 | 124 | 166 | 24 |
| 7 | Santi | 11 | 5 | 6 | — | 12 | 13 | 108 | 108 | 21 |
| 8 | Antonio | 14 | 2 | 12 | — | 6 | 25 | 95 | 167 | 18 |
Pts Puntos · Victoria=3 / Derrota=1
LG Mini-ligas ganadas
PJ Partidos jugados
PG/PP Ganados / Perdidos
SF/SC Sets a favor / en contra JF/JC Juegos a favor / en contra
Mini-ligas
7 mini-ligas · 4 parejas · 6 partidos (round-robin) · 3 rondas · Victoria=3pts · Derrota=1pt
Pts Puntos · Victoria=3 / Derrota=1
PJ Partidos jugados
SF/SC Sets a favor / en contra JF/JC Juegos a favor / en contra
Mini-liga 1 En curso
Clasificación
| # | Pareja | PJ | SF | SC | JF | JC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel / Manel | 2 | 4 | 1 | 28 | 21 | 6 |
| 2 | Jaime / Ricardo | 3 | 3 | 5 | 31 | 39 | 5 |
| 3 | Antonio / Elias | 1 | 2 | 0 | 12 | 4 | 3 |
| 4 | Pani / Santi | 2 | 1 | 4 | 20 | 27 | 2 |
Partidos
Jaime / Ricardo
vs
Miguel / Manel
6-3 / 3-6 / 4-6
Antonio / Elias
vs
Pani / Santi
Jaime / Ricardo
vs
Antonio / Elias
2-6 / 2-6
Miguel / Manel
vs
Pani / Santi
7-5 / 6-3
Jaime / Ricardo
vs
Pani / Santi
6-3 / 2-6 / 6-3
Miguel / Manel
vs
Antonio / Elias
Mini-liga 2 En curso
Clasificación
| # | Pareja | PJ | SF | SC | JF | JC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias / Santi | 2 | 4 | 0 | 24 | 7 | 6 |
| 2 | Miguel / Pani | 2 | 4 | 2 | 35 | 30 | 6 |
| 3 | Ricardo / Manel | 3 | 3 | 4 | 34 | 42 | 5 |
| 4 | Jaime / Antonio | 3 | 1 | 6 | 29 | 43 | 3 |
Partidos
Miguel / Pani
vs
Ricardo / Manel
7-5 / 5-7 / 6-4
Jaime / Antonio
vs
Elias / Santi
1-6 / 2-6
Miguel / Pani
vs
Jaime / Antonio
4-6 / 8-6 / 5-2
Ricardo / Manel
vs
Elias / Santi
2-6 / 2-6
Miguel / Pani
vs
Elias / Santi
Ricardo / Manel
vs
Jaime / Antonio
7-6 / 7-6
Mini-liga 3 En curso
Clasificación
| # | Pareja | PJ | SF | SC | JF | JC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo / Elias | 3 | 4 | 2 | 27 | 25 | 7 |
| 2 | Jaime / Miguel | 2 | 4 | 0 | 24 | 4 | 6 |
| 3 | Antonio / Pani | 3 | 2 | 5 | 23 | 34 | 5 |
| 4 | Manel / Santi | 2 | 1 | 4 | 16 | 27 | 2 |
Partidos
Jaime / Miguel
vs
Manel / Santi
Antonio / Pani
vs
Ricardo / Elias
4-6 / 3-6
Jaime / Miguel
vs
Antonio / Pani
6-0 / 6-1
Manel / Santi
vs
Ricardo / Elias
4-6 / 2-6
Jaime / Miguel
vs
Ricardo / Elias
6-2 / 6-1
Manel / Santi
vs
Antonio / Pani
3-6 / 6-3 / 1-6
Mini-liga 4 En curso
Clasificación
| # | Pareja | PJ | SF | SC | JF | JC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias / Pani | 3 | 4 | 2 | 34 | 20 | 7 |
| 2 | Jaime / Santi | 2 | 4 | 0 | 26 | 11 | 6 |
| 3 | Manel / Antonio | 2 | 0 | 4 | 3 | 24 | 2 |
| 4 | Ricardo / Miguel | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 1 |
Partidos
Ricardo / Miguel
vs
Manel / Antonio
Jaime / Santi
vs
Elias / Pani
7-5 / 7-5
Ricardo / Miguel
vs
Jaime / Santi
Manel / Antonio
vs
Elias / Pani
2-6 / 0-6
Ricardo / Miguel
vs
Elias / Pani
2-6 / 2-6
Manel / Antonio
vs
Jaime / Santi
1-6 / 0-6
Mini-liga 5 En curso
Clasificación
| # | Pareja | PJ | SF | SC | JF | JC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaime / Elias | 2 | 4 | 1 | 26 | 14 | 6 |
| 2 | Ricardo / Santi | 1 | 2 | 1 | 15 | 12 | 3 |
| 3 | Manel / Pani | 2 | 1 | 4 | 15 | 27 | 2 |
| 4 | Miguel / Antonio | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 | 1 |
Partidos
Miguel / Antonio
vs
Manel / Pani
Jaime / Elias
vs
Ricardo / Santi
Miguel / Antonio
vs
Jaime / Elias
3-6 / 6-2 / 2-6
Manel / Pani
vs
Ricardo / Santi
2-6 / 6-3 / 4-6
Miguel / Antonio
vs
Ricardo / Santi
Manel / Pani
vs
Jaime / Elias
1-6 / 2-6
Mini-liga 6 En curso
Clasificación
| # | Pareja | PJ | SF | SC | JF | JC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel / Elias | 3 | 6 | 0 | 36 | 15 | 9 |
| 2 | Jaime / Manel | 2 | 2 | 2 | 20 | 15 | 4 |
| 3 | Antonio / Santi | 2 | 0 | 4 | 7 | 24 | 2 |
| 4 | Ricardo / Pani | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 1 |
Partidos
Miguel / Elias
vs
Jaime / Manel
6-4 / 6-4
Ricardo / Pani
vs
Antonio / Santi
Miguel / Elias
vs
Ricardo / Pani
6-0 / 6-3
Jaime / Manel
vs
Antonio / Santi
6-1 / 6-2
Miguel / Elias
vs
Antonio / Santi
6-2 / 6-2
Jaime / Manel
vs
Ricardo / Pani
Mini-liga 7 En curso
Clasificación
| # | Pareja | PJ | SF | SC | JF | JC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manel / Elias | 1 | 2 | 0 | 12 | 5 | 3 |
| 2 | Jaime / Pani | 1 | 2 | 0 | 12 | 5 | 3 |
| 3 | Ricardo / Antonio | 2 | 0 | 4 | 10 | 24 | 2 |
| 4 | Miguel / Santi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos
Miguel / Santi
vs
Manel / Elias
Jaime / Pani
vs
Ricardo / Antonio
6-1 / 6-4
Miguel / Santi
vs
Jaime / Pani
Manel / Elias
vs
Ricardo / Antonio
6-3 / 6-2
Miguel / Santi
vs
Ricardo / Antonio
Manel / Elias
vs
Jaime / Pani
Normativa
¿Por qué te puede interesar PadelMIX?
1. Te puedes apuntar sin pareja. 2. Porque al ser de grupos reducidos de jugadores/as, es más fácil encontrar palas que coincidan en Club, nivel y franja horaria. 3. Ya de costumbre juegas regularmente y te gustaría no simplemente jugar partidos, sino que haya la emoción de una competición detrás. 4. Te cuesta encontrar partidos para tener esa regularidad de juego. 5. Ranking individual. Una liga individual de varias mini ligas. 6. Cada 3 partidos cambias de pareja, por lo que si no encajáis solo son 3 partidos y no toda una liga.