Clasificación individual
Puntos acumulados de 1 edición
| Pos | Jugador/a | PJ | PG | PP | LG | SF | SC | JF | JC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias | 15 | 13 | 2 | — | 26 | 5 | 171 | 90 | 41 |
| 2 | Jaime | 15 | 9 | 6 | — | 20 | 14 | 168 | 131 | 33 |
| 3 | Miguel | 11 | 9 | 2 | — | 19 | 7 | 138 | 96 | 29 |
| 4 | Pani | 14 | 6 | 8 | — | 14 | 19 | 142 | 155 | 26 |
| 5 | Manel | 14 | 5 | 9 | — | 13 | 19 | 128 | 161 | 24 |
| 6 | Ricardo | 14 | 5 | 9 | — | 12 | 20 | 124 | 166 | 24 |
| 7 | Santi | 11 | 5 | 6 | — | 12 | 13 | 108 | 108 | 21 |
| 8 | Antonio | 14 | 2 | 12 | — | 6 | 25 | 95 | 167 | 18 |
Pts Puntos acumulados (todas las ediciones)
LG Mini-ligas ganadas
PJ Partidos jugados
PG/PP Ganados / Perdidos
SF/SC Sets a favor / en contra JF/JC Juegos a favor / en contra